2025 R0
Model: R0 TITANIUM ROAD DISC FRAME
Size: S;M;L;XL;XXL;XXXL
Head Tube: 3D printing integrated head tube;6Al/4V,CNC engraved head tube logo
Surface: Brushed;Sandblasted;Anodized
Material:hydro forming tube;butted tube
Dropout: 3D printing integrated dropout ,6Al/4V,high stiffness
BB:Press-fit BB 86.5 mm
Cable Routing: Fully internal cable routing
Drive System Mechanical and electronic transmission compatibility
Crankset 53-39T
Features: 3D printed integrated head tube, BB, and dropouts.
Brake System: Flatmount
Thru-Axle; F125, R163mm M12XP1.5
Seat post :27.2mm
Front Derailleur: Direct Mount, Brazed-On
Headset: 1-1/8" - 1.5" IS 52/ IS 52mm
Seat Post Clamp: Concealed style
Hub Center Spacing: F100 x 12; R142 x 12 mm
Max Tire: ETRTO:28-622 inches, 28 x 1.10 ,700×28C
Key words:
Category:
Road
Description
| GEOMETRY R0 | ||||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
| A | Seat Tube Length | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 640 | |
| B | Top Tube Length | 455 | 480 | 495 | 515 | 540 | 570 | |
| C | Head Tube Angel | 71 | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 73.5° | |
| D | Head Tube Length | 120 | 130 | 135 | 155 | 175 | 185 | |
| E | Chain Stay Length | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| F | Seat Tube Angel | 74.5° | 74.5° | 73.5° | 73° | 72° | 72° | |
| G | Wheel Base | 982 | 988 | 992 | 1000 | 1008 | 1016 | |
| H | Fork to Center Length | 578 | 583 | 587 | 595 | 603 | 611 | |
| I | BB Drop | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| J | Fork Rake | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| K | Stack | 521 | 532 | 539 | 559 | 578 | 592 | |
| L | Reach | 373 | 381 | 386 | 392 | 394 | 408 |
Related products
Product inquiry