M8 27.5" ANODIC SAND BLASTING TITANIUM MTB FRAME
整车:
山地
车架组:
山地
品牌:
Hi-Light
车身零配件 :
骑行装备:
Product description
Frame geometry
Specifications | ||
Below table shows the latest specifications, subject to change without prior notice. | ||
Model | M8 27.5" TITANIUM MTB FRAME | |
Sizes | S;M;L Other sizes can be custom-made | |
Head Tube LOGO | CNC Engraved LOGO;Hi-Light | |
Frame Surface Treatment | Sandblasting Extinction;Anodizing Blue LOGO | |
Frame Tube Material | Hydro-formed tubes, unequal-diameter tubes | |
Dropouts | CNC Molding Dropouts, CNC AL-6061-T6 Replaceable Derailleur Dropouts | |
Bottom Bracket | Press-fit BB;Light Weight and High Strength | |
Cables Routing Way | Internal Routed Cables;Simple, Clean and Tidy | |
Driving System | Compatible in mechanical speed change and electric speed change | |
Specialty | 3D molding BB,anodized LOGO | |
Brake System | Flat Mount Mountain Disc Brake | |
Seat Post Specification | Diameter: 31.6mm | |
Front Derailleur | Installing Diameter: 34.9mm Compatible with various cable routing way | |
Head Sets | 1-1/8" - 1.5 44.0/49.6 mm (ID/ID) Mixed Tapered Head sets | |
Seat Clamp Specification | Diameter: 34.9mm | |
Hub Central Space | Rear Hub: 142.0 x 12 mm | |
Suspension Distance |
Effective Suspension Distance: 80-100MM | |
Wheel Set | 27.5'' Enhance the road holding and durability | |
Max Tire | Max Tire Spacing ETRTO:57-584 Inches:27.5 x 2.25 Specification:650B | |
Shelf Compatibility | Shelf Extension Mounting Seat;High Load Capacity | |
Weight | 1780g |
Keyword:
sand
规格
五通
logo
兼容
管材
27.5
中轴
成型
间距
M8
钛合金山地车架
Scan the QR code to read on your phone
Visit our social pages
搜索
Copyright © 2019 All Rights Reserved 京ICP备12052400号-1